DM
GULD Höjd P17 1.97 Inne 11/12
GULD Stav P17 4.35 Inne 11/12
GULD Längd P17 6.59 Inne 11/12
GULD Stav P17 3.75 Inne 10/11
GULD Stav P15 2.65 Inne 09/10
GULD Höjd P12 1.42 Inne 06/07
GULD Höjd P19 2.06 Inne 12/13
GULD Längd P19 7.04 Inne 12/13
GULD Stav P19 4.67 Inne 12/13
GULD Höjd M 2.12 Inne 13/14
GULD Stav M 4.66 Inne 13/14
GULD Kula P19 12.42 Inne 13/14
SILVER Höjd P12 1.30 Inne 05/06
SILVER Längd P13 4.71 Inne 07/08
SILVER Höjd P12 1.50 Ute 07
SILVER 600m P12 2:02.48 Ute 07
SILVER Höjd P15 1.72 Inne 09/10
SILVER Längd P15 5.26 Inne 09/10
SILVER Höjd P17 1.80 Inne 10/11
SILVER Längd P17 5.88 Inne 10/11
BRONS Längd P12 4.23 Ute 07
BRONS Tresteg P13 8.68 Inne 07/08
BRONS Höjd P13 1.45 Inne 07/08
BRONS 2km P12 8.40 Ute 07
GM
SILVER Höjd P13 1.62 Ute 08
USM
GULD Längd P16 6.54 Ute 11
GULD Höjd P17 1.95 Inne 11/12
GULD Längd P17 6.64 Inne 11/12
GULD 3-steg P17 13.88 Inne 11/12
GULD Höjd P17 2.05 Ute 12
GULD Längd P17 7.19 Ute 12
SILVER Stav P16 4.06 Ute 11
SILVER 3-steg P16 13.67 Ute 11
SILVER 7-kamp P17 5112p Inne 11/12
SILVER 3-steg P17 14.05 Ute 12
SILVER Stav P17 4.52 Ute 12
BRONS Höjd P15 1.89 Ute 10
BRONS Stav P16 3.92 Inne 10/11
BRONS 10-kamp P16 5892p Ute 11
BRONS Höjd P16 1.91 Ute 11
BRONS 10-kamp P17 6606p Ute 12
JSM
GULD Höjd M22 2.04 Inne 15/16
GULD Stav M22 5,00 Inne 15/16
GULD Höjd M22 2.03 Ute 15
GULD Höjd M22 2.16 Inne 14/15
GULD Höjd M22 2.12 Ute 16
GULD Längd M22 7,65 Ute 16
GULD Stav M22 4,85 Ute 17
GULD Höjd P19 2.10 Ute 14
GULD Höjd P19 2.09 Inne 13/14
SILVER Tresteg M22 14,63 Inne 15/16
SILVER Längd M22 7,30 Ute 17
SILVER Stav P19 4.72 Inne 13/14
SILVER Höjd P19 2.06 Inne 12/13
SILVER Stav P19 4.61 Inne 12/13
SILVER Längd P19 7.41 Ute 14
SILVER Längd M22 7,24 Inne 16/17
SILVER Höjd M22 2,08 Inne 16/17
SILVER Stav M22 4,87 Inne 16/17
BRONS Längd P19 6.92 Inne 12/13
BRONS Höjd P19 1.96 Ute 13
BRONS 7-kamp M22 5259p Inne 15/16
BRONS Tresteg M22 14.45 Ute 16
SM
GULD Höjd M 2.11 Ute 16
GULD Höjd M 2.15 Inne 16/17
GULD Höjd M 2.10 Inne 18/19
GULD Höjd M 2.13 Ute 19
SILVER Längd M 7,59 Ute 16
SILVER Höjd M 2.13 Inne 13/14
SILVER Längd M 7.64 Ute 20
SILVER Längd M 7.70 Ute 21
BRONS Längd M 7,27 Inne 16/17
BRONS Höjd M 2.18 Inne 14/15
BRONS Höjd M 2.10 Ute 15
BRONS Längd M 7,44 Inne 17/18
BRONS Längd M 7,65 Ute 18
BRONS Höjd M 2,07 Ute 18
BRONS Längd M 7,74 Ute 19
BRONS Längdkastning Frisbee M 149m Ute 18
SKOL SM
GULD Stav P16 4.25 Ute 11
GULD Längd P17 7.06 Ute 12
GULD 3-steg P17 14.66 Ute 12
GULD Stav P17 4.60 Ute 12
SILVER Höjd P16 1.97 Ute 11
SILVER Höjd P17 2.00 Ute 12
BRONS Längd P16 6.00 Ute 11
JNM
GULD Höjd P19 2.08 Ute 14
GULD Höjd M22 2.17 Ute 16
BRONS 10-kamp P17 6734 Ute 12
Valör GULD SILVER BRONS Sammanlagt
Totalt 35st 28st 22st 85st
SM-medaljer 23st 20st 18st 61st
SM-medaljer utan Skol-SM/Frisbee 19st 18st 16st 53st
2022-03-31