Andreas Carlsson
2020 Klubben
athletics consulting
kontakt
statistik
biografi
media
tävlingar
Höjd M
1 242 Patrk Sjöberg Örgryte IS 1965 Stockholm/S 1987/06/30
2 240i Stefan Holm Kils AIK 1976 Madrid ESP 2005/03/06
3 238i Linus Thörnblad Malmö AI 1985 Göteborg/FH 2007/02/25
4 235i Staffan Strand Hässelby SK 1976 Stockholm/G 2002/02/06
5 233 Fabian Delryd Täby IS 1996 Täby 2018/05/19
6 232 Thomas Eriksson Arbrå IK 1963 Austin USA 1985/06/01
7 228i Christian Olsson Örgryte IS 1980 Göteborg/FH 2002/02/09
8 226 Mats Kollbrink Hässelby SK 1970 Varazdin YUG 1989/08/25
8 226 Patrik Thavelin Umedalens IF 1970 Athens USA 1992/05/02
10 224i Rune Almén IF Göta 1952 Karlstad 1980/05/03
11 223i Stefan Karlsson Solna FK 1958 Malmö 1993/02/21
12 222i Jan Dahlgren Österhaninge IF 1947 Göteborg 1972/02/12
12 222 Thomas Hansson Ullevi FK 1972 Sollentuna 1997/07/02
12 222 Ola Carlsson Örgryte IS 1975 Cordoba ESP 2002/04/20
12 222 Thomas Bipella Örgryte IS 1984 Vellinge 2003/08/16
12 222 Joel Spolén Örgryte IS 1983 Celle Ligure ITA 2006/06/08
17 221 Peder Fjaestad IFK Lidingö 1960 Genéve SUI 1990/06/15
17 221 Håkan Johansson Malmö AI 1967 Malmö 1990/07/28
17 221i Mehdi Alkhatib SoIK Hellas 1987 Glasgow GBR 2009/01/31
17 221 Erik Sundlöf Glanshammar 1991 Manheim GER 2010/07/04
21 220 Andreas Carlsson IK Ymer 1995 Halmstad 2015/06/28
21 220i Torbjörn Larsson KFUM Örebro 1950 Falun 1976/02/14
21 220i Bengt-Göran Enström Stora Tuna IK 1963 Falun 1985/01/12
21 220i Emil Svensson Örgryte IS 1989 Malmö 2016/02/27
21 220 Jakob Thorvaldsson IFK Lidingö 1988 Arvika 2016/07/31
26 219 Magnus Svensson KA 2 IF 1963 Örebro 1983/07/23
26 219i Jan-Erik Wanhainen Tranås AIF 1971 Malmö 1993/02/21
28 218 Bo ”Vista” Jonsson IFK Norrköping 1947 Stockholm 1969/05/11
28 218 Kenneth Lundmark Skellfteå AIK 1946 Stockholm 1969/05/11
28 218 Ingemar Nyman IFK Luleå 1951 Stockholm 1974/97/30
28 218i Peter Blom Lidingö 1979 Sätra 2005/02/06
28 218 Oscar Karlsson Allingsås AIS 1983 Borås 2006/06/10
28 218i Melwin Lycke Holm Kils AIK 2004 Skelletfeå 2022/03/06
34 217 Christer Celion IF Örnen 1947 Provo USA 1970/05/09
34 217 Jan From IFK Göteborg 1955 Nitra 1979/09/08
34 217 Per-Åke Andersson KA 2 IF 1957 Karlstad 1981/09/05
34 217i Andreas Jonsson Turebergs FK 1976 Solna 1996/01/14
34 217 Yannick Tregaro Örgryte IS 1978 Mölndal 1996/07/18
34 217i Erik Liberg Ullevi FK 1993 Göteborg/Sc 2013/02/28
40 216 Stig Pettersson Kronobergs IK 1935 Stockholm 1962/08/23
40 216 Simon Wiklund Wilske 1999 Jönköping 2019/06/19
42 215i Kjell-Åke Nilsson Sörmarks IF 1942 Sunne 1963/12/28
42 215 Jörgen [Norgren] Hjorth IFK Mora 1967 Gävle 1989/08/13
42 215i Daniel Johansson Örgryte IS 1973 Tampere 1997/03/02
42 215i Philip Frifelt-Lundqvist IF Göta 1989 Växjö 2013/02/20
42 215i Jesper Borg Ullevi FK 1993 Växjö 2015/01/17
42 215i Otto Brinkman Spårvägen 1997 Sätra 2015/01/24
42 215i Oskar Lundqvist Uppsala IF 1997 Sätra 2020/02/11
49 214i Jan Ohlson IFK Sunne 1947 Sunne 1972/02/21
49 214 Jan-Erik Grundberg Sundbybergs IK 1959 Malmö 1979/08/13
49 214i Joakim Hagvik Västerås FI 1968 Göteborg 1990/02/18
49 214 Tommy Nygren IFK Växjö 1969 Borås 1991/07/07
49 214i Per Nordlund Upsala IF 1969 Göteborg 1996/02/03
49 214i Andreas Block Örgryte IS 1973 Malmö 1999/01/30
49 214 Fredrik Löfgren Lund Söderhamn 1994 2015/08/08
49 214i Christian Norstedt Råby-Rekarna 1983 Västerås 2004/01/18
49 214 Umit Demirci Råby-Rekarne 1984 Göteborg 2004/07/03
49 214i Daniel Lennarsson Örgryte IS 1988 Göteborg 2010/12/05
59 213i Staffan Pettersson Vimmerby IF 1949 Göteborg 1970/03/07
59 213 Pär Lundqvist KA 2 IF 1964 Malmö 1985/05/25
59 213i Kristian Jägenmark Malmö AI 1967 Solna 1988/02/13
59 213 Peter Strand Allingsås AIS 1972 Helsingborg 1991/07/27
59 213i Erik Forsén Täby IS 1975 Solna 1994/01/16
59 213 Oskar Jonsson Råby-Rekarne 1981 Eskilstuna 2001/08/15
59 213 Nicklas Wiberg Kalmarsund 1985 Århus DEN 2006/08/19
59 213 Richard Huldén IF Göta 1986 Kil 2008/06/08
59 213 Marcus Lundquist Rånäs 4H 1991 Sollentuna 2013/06/27
59 213 Fredrik Konradsson IFK Umeå 1994 Sollentuna 2013/06/27
59 213 Adam Chiguer Huddinge AIS 1991 Göteborg 2011/07/09
59 213 Yuan-Zhong Wu IFK Växjö 1991 Mölndal 2016/07/23
71 212 Richard Dahl Södertälje IF 1933 Stockholm 1958/08/24
71 212 Peter Lindmark Haparanda SK/T 1962 Umeå 1983/08/20
71 212i Anders Johrén Spårvägen GoIF 1960 Lidingö 1985/02/21
71 212 Johnny Granath Hovslätts IK 1965 Eskilstuna 1988/08/14
71 212 Tomas Ljunglöf Hässelby SK 1966 Huddinge 1989/08/21
71 212i Jani Suhonen Haparanda SK/T 1973 Umeå 1992/01/19
71 212 Demola Rieke IFK Lidingö 1978 Enskede 1998/09/08
71 212 Björn Pettersson Oskarshamn 1985 Kvarnsveden 2004/08/14
71 212i Carl Rönnow SC Olympique 1990 Sätra 2013/02/08
71 212i Emil Uhlin Falu IK 2000 Växjö 2020/02/22
81 211 Bengt Nilsson Westermalms IF 1934 Göteborg 1954/09/19
81 211 Kenneth Andrén IF Linnéa 1948 Stockholm 1974/05/25
81 211 Rolf Lindelöf IK Pallas 1949 Göteborg 1975/06/15
81 211 Johan Brink Örgryte IS 1958 Göteborg 1979/08/07
81 211 Jan Hargell Österhaninge IF 1961 Sollentuna 1984/08/28
81 211 Thomas Elofsson Västhälsinge FI 1969 Malmö 1988/08/21
81 211 Erik Lundmark Skellfteå AIK 1973 Van Nuys USA 1991/06/08
81 211i Mattias Jergmar Turebergs FK 1970 Solna 1992/02/28
81 211 Isac Folcker Täby IS 1973 Mora 1992/08/09
81 211i Erik Sikström Lidingö 1980 Malmö 2002/02/17
81 211 Martin Eriksson Örgryte IS 1983 Sollentuna 2002/08/03
81 211 Arvid Ryberg If Göta 1998 Skara 2019/08/24
92 210 Greger Lindström Skellfteå AIK 1942 Kemi FIN 1964/08/09
92 210 Olov Johansson Örgryte IS 1939 Stockholm 1966/07/23
92 210 Nils-Gunnar Oscarsson Västerås IK 1948 Stockholm 1973/08/26
92 210 Lars Löwberg SIK Hellas 1955 Sollentuna 1975/07/19
92 210 Kjell-Christer Fröberg SIK Hellas 1959 Stockholm 1978/05/28
92 210 Leif Andersson IK Pallas Malmö 1959 1980/06/10
92 210 Kenneth Wittlock Bellevue IK 1960 Västerås 1981/09/12
92 210i Stefan Fougman Spårvägen GoIF 1956 Falun 1984/01/14
92 210i Staffan Jönsson Huddinge AIS 1961 Stockholm 1985/01/27
92 210 Johan Fallenius KFUM Örebro 1968 Karlskrona 1986/08/03
92 210 Christer Sjödin Skellfteå AIK 1964 Sundsvall 1986/09/07
92 210 Sten Ekberg Nyköpings BIS 1964 Arles 1987/07/04
92 210i Patrik Ek IFK Tumba 1973 Solna 1991/01/27
92 210i Mattias Sunneborn Malmö AI 1970 Malmö 1995/01/28
92 210i Alexander Håkansson Umedalen 1991 Haparanda 2011/01/22
92 210i Arlind Shaluni Norrköping 1992 Västerås 2011/01/23
92 210 Filip Björklund Upsala IF 1998 Halmstad 2016/06/19
92 210 Oliver Ericsson Upsala 2001 Kristianstad 2019/08/18
Totalt 110st över 2.10
2022-03-31