Andreas Carlsson
2020 Klubben
athletics consulting
kontakt
statistik
biografi
media
tävlingar
Längd M
1 844 Michel Torneus Hammarby 1986 S-Nevada ESP 2016/07/10
2 831i Thobias Nilsson Montler Malmö AI 1996 Torun, POL 2021/03/05
3 821 Mattias Sunneborn IFK Lidingö 1970 Malmö/S 1996/06/27
4 812i Andreas Otterling Örebro 1986 Stockholm/G 2016/02/17
5 807 Peter Häggström IK Ymer 1976 Budapest hun 2000/07/22
6 798 Germund Johansson Malmö AI 1969 Helsingborg 1991/07/27
7 795 Mattias Ghansah Malmö AI 1974 Belfast GBR 1991/06/21
8 794 Ulf Jarfelt IK Vikingen 1948 Göteborg 1978/06/06
9 792 Peter Oldin SoIK Hellas 1971 Varazdin YUG 1989/08/25
10 791 Andreas Carlsson IK Ymer
1995
Karlstad 2019/07/03
11 790 Lars-Olof Höök SoIK Hellas 1945 Stockholm 1968/07/18
12 788 Åke Fransson IK Vikingen 1955 Malmö/S 1978/07/10
13 781 Thomas Eriksson Turebergs FK 1963 Tartu URS 1989/05/27
13 781 Jerry Riutta Ullevi FK 1970 Sollentuna 1995/07/22
13 781 Fredrik Samuelsson Hässelby SK1995 Tallinn EST 2015/07/11
16 779 Bo Rune SoIK Hellas 1944 Växjö 1970/08/16
16 779 Daniel Arnsten Trångsvikens IF 1982 Göteborg 2005/06/14
18 778 Adam Chiguer Huddinge 1991 Göteborg/U 2012/07/07
18 778i Anders Hoffström Spårvägars GoIF 1955 Göteborg/Sc 1982/02/06
20 775 Nebez Kurban Malmö AI 1972 Gävle 1996/07/02
20 775i Magnus Åhlen IF Göta 1978 New York USA 2004/02/20
22 774 Anton Andersson IFK Halmstad 1981 Västerås 2000/08/12
23 773 Björn Johansson IFK Helsingborg 1963 Örebro 1983/07/23
24 772 Patrik Sjöberg Örgryte IS 1965 Tokyo JPN 1987/09/23
24 772 Alexander Wittlock Spårvägen 1991 Umeå 2014/08/02
26 771 Christian Olsson Örgryte IS 1980 Feldkirch AUT 2002/07/31
27 769 Kristian Weetom Örgryte IS 1974 Stockholm/S 1994/08/28
27 769 Max Andersson Upsala 1995 Falun 2019/05/18
29 767 David Frykholm IF Göta 1980 Helsingborg 2005/08/20
30 766 Torgny Wåhlander Turebergs FK 1935 Stockholm/S 1960/08/10
30 766 Stig Fässberg Mölndals AIK 1948 Växjö 1970/08/16
30 766i Niklas Eriksson Malmö AI 1969 Solna 1991/02/10
33 765 Johan Taleus Eskilstuna 1994 Stockholm/S 2013/09/07
34 763i Nicklas Wiberg FI Kalmarsund 1985 Bollnäs 2009/02/27
35 762 Peter Widen IFK Växjö 1967 Gävle 1987/08/02
35 762i Tommy Sarenbrant IFK Mora 1971 Flagstaff USA 1997/02/21
35 762 Samuel Ekelund Eslövs AI 2003 Linköping 2021/08/21
38 761 Ronnie Sköld Spårvägens GoIF 1968 Umeå 1988/06/14
38 761 Claes Rahm Gefle IF 1964 Borås 1989/07/29
40 760 Gunnar Mossberg Hässelby SK 1955 Eskilstuna 1980/08/30
40 760 Mathias Lageskog IK Orient 1973 Göteborg/U 1998/07/04
42 757 Björn Wilson IK Orient 1990 Falun 2010/08/21
42 757 Björn Barrefors Hammarby 1987 Madison USA 2012/05/11
42 757i Jesper Hellström Hässelby SK 1995 Växjö 2020/02/23
45 756 Robert Fält Gefle IF 1977 Fredrikstad NOR 1996/09/07
45 756i Lars Olsson Malmö AI 1966 Göteborg/FH 1990/02/17
47 755 Magnus Skoglund Falkenbergs FK 1975 Stockholm/S 1993/08/28
47 755 Linus Malmborg Heleneholms IF 1974 Sofia BUL 1999/06/20
47 755i Johan Raak Gefle IF 1974 Malmö/A 1994/02/19
47 755i Kristian Haar IF Göta 1974 Riverdale USA 1998/01/05
47 755 Robert Bagge Mölndals AIK 1982 S-Nevada ESP 2008/08/30
52 754 Mathias Johansson Nedre Soppero 1990 Gävle 2011/08/13
53 753 Eric Svensson Falkenbergs IK 1903 Oslo NOR 1934/08/26
53 753 Ulf Borg Kils AIK 1952 Kil 1973/06/03
53 753 Gösta Bruce Helsingborg 1947 Göteborg 1973/06/03
53 753 Johan Brink Örgryte IS 1958 Skövde 1981/08/08
53 753 Ulf Johansson IF Göta 1966 Malmö/S 1988/08/20
53 753i Jonas Röjdmark Spårvägen GoIF 1964 Tampere FIN 1988/02/28
53 753i Fabian Rosenqvist Tjalve 1991 Göteborg/Sc 2013/03/02
60 752 Lennart Lindström Skellefteå AIK 1945 Oslo NOR 1969/06/25
60 752 Jan-Anders Willen Örgryte IS 1965 Villeneuve FRA 1982/06/06
60 752 Robert Kronberg IF Kville 1976 Karlstad 1997/08/15
60 752 Erik Larsson Gotländsk FI 1980 Sävedalen 2007/09/01
60 752 Erik Johansson Ullevi FK 2001 Göteborg/S 2020/07/25
60 752i Oliwer Danielsson Ullevi FK 2002 Växjö 2022/02/27
66 751 Olle Hallberg IF Castor 1903 Stockholm/S 1929/08/25
66 751 Christer Jonsson Malmbergets AIF 1948 Växjö 1970/08/16
66 751 Lennart Hedmark Hässelby SK 1944 Helsinki FIN 1971/08/11
66 751 Per Strandqvist Malmö AI 1987 Köpenhamn DAN 2007/06/13
70 750 Stig Håkansson IF Göta 1918 Sigtuna 1944/10/08
70 750 Olle Laessker Gefle SGF 1922 Gävle 1946/07/18
70 750 Pär-Ola Gustafsson IF Göta 1967 Esbjerg DAN 1987/07/26
70 750 Jonathan Hirsch Örgryte IS 1998 Borås 2021/08/27
74 748 Bo Lindhagen KFUM Kristianstad 1951 Helsingborg 1973/07/04
74 748 Mats Lindeberg SoIK Hellas 1966 Cottbus GER 1985/08/23
74 748 Henrik Dagård Hässelby SK 1969 Halmstad 1989/08/26
74 748 Christer Holger Huddinge AIS 1974 Lage GER 1996/06/15
74 748 Håkan Setthammar Västerås FK 1972 Eskilstuna 1998/05/24
74 748i Fredrik Ahlström Växjö 1964 Solna 1989/02/12
80 747 Simon Karlen Arvika 1994 Göteborg/U 2010/07/02
80 747 Åke Stenqvist IK Mode 1914 Berlin GER 1937/08/01
80 747 Artur Engström Örgryte IS 1996 Carmona ESP 2017/06/10
80 747i Caleb Conable Malmö AI 2001 Sätra 2021/02/06
84 746 Kent Nygren IK Hakarpspojkarna 1964 Varberg 1982/05/22
84 746 Anders Öberg IF Göta 1962 El Paso USA 1984/05/25
86 745 Martin Joabsson Skruvs IF 1974 Helsingborg 1996/08/03
87 744 Maths Winter IF Castor 1956 Göteborg/S 1979/08/07
87 744i Anders Hansson Heleneholms IF 1974 Malmö/A 1996/02/10
87 744 Patrik Holmberg Huddinge AIS 1990 Karlstad 2010/08/14
87 744 Sebastian Ekstrand IK Finish 1986 Göteborg/U 2010/07/03
91 743 Jan Cronborn Hässelby 1951 Stockholm/S 1975/07/01
91 743 Mattias Abulu Ullevi FK 1991 Göteborg/S 2013/06/14
91 743 Michael Hoffer IFK Lidingö 1972 Tallinn EST 1998/07/04
91 743 Erik Ehrlin Hammarby 1990 Göteborg/U 2017/07/01
95 742 Anders Malm Täby IS 1968 Helsingborg 1987/07/12
95 742 Robert Wärff Heleneholms IF 1970 Haapsalu EST 1997/06/07
95 742 Fotios Makrostergios Spårvägen FK 1975 Karlstad 1997/08/16
95 742 Carl Af Forselles Hässelby 2001 Halmstad 2021/06/29
99 741 Adam Johansson IK Hakarpspojkarna 1991 Växjö 2010/06/13
99 741i Adam Denguir IFK Lund 1994 Norrköping 2013/02/17
100 st över 741
2022-03-31